Einsätze 2023
April | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-05 Datum: 19.04.2023 13:10 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F2Y Einsatzmeldung: F2Y / R1 Feuer mit Menschenleben in Gefahr Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Rettungsdienst Polizei Feuerwehr Limburg Feuerwehr Hünfelden THW Feuerwehr Lindenholzhausen Kriminalpolizei Feuerwehr Bad Camberg OLRD LNA | 2023-05 | 19.04.2023 13:10 | Pager, Sirene | F2Y | F2Y / R1 Feuer mit Menschenleben in Gefahr | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | Rettungsdienst Polizei Feuerwehr Limburg Feuerwehr Hünfelden THW Feuerwehr Lindenholzhausen Kriminalpolizei Feuerwehr Bad Camberg OLRD LNA | ||||||||||
Nummer: 2023-04 Datum: 18.04.2023 17:35 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: F2R1 – Brennt Anbau eines Wohnhauses Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 2023-04 | 18.04.2023 17:35 | Pager, Sirene | F2 | F2R1 – Brennt Anbau eines Wohnhauses | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | Polizei, Rettungsdienst | ||||||||||
März | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2023-03 Datum: 24.03.2023 08:04 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: H Wass Y Person im Wasser Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Feuerwehr Limburg, Feuerwehr Lindenholzhausen, Polizei, Rettungsdienst | 2023-03 | 24.03.2023 08:04 | Pager, Sirene | H WASS Y | H Wass Y Person im Wasser | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | Feuerwehr Limburg, Feuerwehr Lindenholzhausen, Polizei, Rettungsdienst | ||||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2023-02 Datum: 22.02.2023 08:25 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Rauchmelder verhindert schlimmeres! Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 2023-02 | 22.02.2023 08:25 | Pager, Sirene | F2 | Rauchmelder verhindert schlimmeres! | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | Polizei, Rettungsdienst | ||||||||||
Nummer: 2023-01 Datum: 03.02.2023 21:11 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Flächendeckender Stromausfall Einheiten: FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: | 2023-01 | 03.02.2023 21:11 | Pager | H1 | Flächendeckender Stromausfall | FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-10 Datum: 30.12.2022 16:09 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: F2 – brennt Trockner in Anbau Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Niederselters Weitere Kräfte: Polizei, RTW, Stromversorger | 2022-10 | 30.12.2022 16:09 | Pager, Sirene | F2 | F2 – brennt Trockner in Anbau | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Niederselters | Polizei, RTW, Stromversorger | ||||||||||
September | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2022-09 Datum: 28.09.2022 23:42 Alarmierungsart: Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: H1Y – Tragehilfe Einheiten: Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 2022-09 | 28.09.2022 23:42 | H1Y | H1Y – Tragehilfe | Rettungsdienst | ||||||||||||
August | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2022-08 Datum: 17.08.2022 13:41 Alarmierungsart: Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: F LKW 1 – Brand Müllauto Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: | 2022-08 | 17.08.2022 13:41 | F1 | F LKW 1 – Brand Müllauto | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | ||||||||||||
Nummer: 2022-07 Datum: 15.08.2022 20:13 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: F WALD 1 erneute Rauchentwicklung Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2022-07 | 15.08.2022 20:13 | Pager | F WALD 1 | F WALD 1 erneute Rauchentwicklung | FF Münster | |||||||||||
Nummer: 2022-06 Datum: 10.08.2022 11:39 Alarmierungsart: Einsatzart: F WALD 2 Einsatzmeldung: F WALD 2 – Waldbrand Richtung Wolfenhausen Einheiten: Weitere Kräfte: | 2022-06 | 10.08.2022 11:39 | F WALD 2 | F WALD 2 – Waldbrand Richtung Wolfenhausen | |||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2022-05 Datum: 22.05.2022 09:12 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 2022-05 | 22.05.2022 09:12 | Pager | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | FF Münster | Rettungsdienst | |||||||||||
April | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2022-04 Datum: 22.04.2022 11:35 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: F2 – brennt Scheune Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 2022-04 | 22.04.2022 11:35 | Pager | F2 | F2 – brennt Scheune | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | Polizei, Rettungsdienst | ||||||||||
Nummer: 2022-03 Datum: 01.04.2022 19:20 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: H1 – VU PKW auf Seite Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 2022-03 | 01.04.2022 19:20 | Pager | H1 | H1 – VU PKW auf Seite | FF Münster | Polizei, Rettungsdienst | ||||||||||
März | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2022-02 Datum: 16.03.2022 00:41 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 2022-02 | 16.03.2022 00:41 | Pager | H1Y | H1Y – Türöffnung | FF Münster | Rettungsdienst | ||||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2022-01 Datum: 17.02.2022 04:49 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Strasse Einheiten: FF Haintchen, FF Münster Weitere Kräfte: | 2022-01 | 17.02.2022 04:49 | Pager | H1 | H1 – Baum auf Strasse | FF Haintchen, FF Münster |
Einsätze 2021
November | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-13 Datum: 20.11.2021 03:40 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: F2 – unklare Rauchentwicklung aus Vereinsheim Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: DRK, Malteser, Polizei | 2021-13 | 20.11.2021 03:40 | Pager | F2 | F2 – unklare Rauchentwicklung aus Vereinsheim | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | DRK, Malteser, Polizei | ||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2021-12 Datum: 12.10.2021 05:17 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: H1Y – Tragehilfe für den Rettungsdienst Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 2021-12 | 12.10.2021 05:17 | Pager | H1Y | H1Y – Tragehilfe für den Rettungsdienst | FF Münster | Rettungsdienst | ||||||||||
September | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2021-11 Datum: 13.09.2021 19:35 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: H1Y – Tragehilfe für den Rettungsdienst Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 2021-11 | 13.09.2021 19:35 | Pager | H1Y | H1Y – Tragehilfe für den Rettungsdienst | FF Münster | Rettungsdienst | ||||||||||
Nummer: 2021-10 Datum: 11.09.2021 17:30 Alarmierungsart: Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: BSD beim „WiederSEEPOGO-Festival“ Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2021-10 | 11.09.2021 17:30 | BSD | BSD beim „WiederSEEPOGO-Festival“ | FF Münster | ||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2021-09 Datum: 12.07.2021 21:30 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: F2 – brennt Schuppen an Wohnhaus Einheiten: FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 2021-09 | 12.07.2021 21:30 | Pager | F2 | F2 – brennt Schuppen an Wohnhaus | FF Münster, FF Niederselters | Polizei, Rettungsdienst | ||||||||||
Nummer: 2021-08 Datum: 10.07.2021 22:05 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: F1 – brennt PKW Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: Polizei | 2021-08 | 10.07.2021 22:05 | Pager | F1 | F1 – brennt PKW | FF Münster | Polizei | ||||||||||
Juni | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2021-07 Datum: 17.06.2021 16:59 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: F2 – Rauch aus Garage Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: | 2021-07 | 17.06.2021 16:59 | Pager | F2 | F2 – Rauch aus Garage | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | |||||||||||
April | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2021-06 Datum: 03.04.2021 08:28 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F3Y Einsatzmeldung: F3Y – Brand in Sondergebäuden/Menschen in Gefahr Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: | 2021-06 | 03.04.2021 08:28 | Pager, Sirene | F3Y | F3Y – Brand in Sondergebäuden/Menschen in Gefahr | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | |||||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2021-05 Datum: 12.02.2021 12:46 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2021-05 | 12.02.2021 12:46 | Pager, Sirene | F1 | F1 – Feuer klein | FF Münster | |||||||||||
Nummer: 2021-04 Datum: 12.02.2021 11:51 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2021-04 | 12.02.2021 11:51 | Pager, Sirene | F1 | F1 – Feuer klein | FF Münster | |||||||||||
Januar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2021-03 Datum: 29.01.2021 06:54 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: U WASSER Einsatzmeldung: U Wasser – Wasser im Keller Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: Bauhof | 2021-03 | 29.01.2021 06:54 | Pager | U WASSER | U Wasser – Wasser im Keller | FF Münster | Bauhof | ||||||||||
Nummer: 2021-02 Datum: 24.01.2021 06:25 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Fahrbahn Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2021-02 | 24.01.2021 06:25 | Pager | H1 | H1 – Baum auf Fahrbahn | FF Münster | |||||||||||
Nummer: 2021-01 Datum: 15.01.2021 02:03 Alarmierungsart: Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: H1 – auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 2021-01 | 15.01.2021 02:03 | H1 | H1 – auslaufende Betriebsstoffe | FF Münster | Polizei, Rettungsdienst |
Einsätze 2020
Oktober | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-07 Datum: 26.10.2020 09:05 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: H KLEMM 2 Y Einsatzmeldung: H KLEMM 2 Y – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Einheiten: FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: | 2020-07 | 26.10.2020 09:05 | Pager, Sirene | H KLEMM 2 Y | H KLEMM 2 Y – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | |||||||||||
Nummer: 2020-06 Datum: 08.10.2020 17:19 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F2Y Einsatzmeldung: F 2 Y – Fettbrand/Personen im Gebäude Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 2020-06 | 08.10.2020 17:19 | Pager | F2Y | F 2 Y – Fettbrand/Personen im Gebäude | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | Polizei, Rettungsdienst | ||||||||||
Nummer: 2020-05 Datum: 03.10.2020 10:37 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2020-05 | 03.10.2020 10:37 | Pager | H KLEMM 1 Y | KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall | FF Münster | |||||||||||
September | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2020-04 Datum: 25.09.2020 09:49 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: | 2020-04 | 25.09.2020 09:49 | Pager | F BMA | F BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | |||||||||||
August | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2020-03 Datum: 07.08.2020 13:30 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F1A Einsatzmeldung: F1A – brennt Getreidefeld Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Polizei | 2020-03 | 07.08.2020 13:30 | Pager | F1A | F1A – brennt Getreidefeld | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | Polizei | ||||||||||
April | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2020-02 Datum: 16.04.2020 06:01 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: F2 – brennt Spülmaschine in Küche Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst, Selters 1-11, Selters 1-30, Selters 1-43, Selters 1-46, Selters 2-22, Selters 2-42, Selters 3-43 | 2020-02 | 16.04.2020 06:01 | Pager, Sirene | F2 | F2 – brennt Spülmaschine in Küche | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | Polizei, Rettungsdienst, Selters 1-11, Selters 1-30, Selters 1-43, Selters 1-46, Selters 2-22, Selters 2-42, Selters 3-43 | ||||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2020-01 Datum: 24.02.2020 18:04 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: H1 – auslaufende Betriebsstoffe nach VU Einheiten: Weitere Kräfte: Hessen Mobil, Polizei, Rettungsdienst | 2020-01 | 24.02.2020 18:04 | Pager | H1 | H1 – auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Hessen Mobil, Polizei, Rettungsdienst |
Einsätze 2019
Oktober | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019-12 Datum: 04.10.2019 11:33 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: F2 – Kellergeschoss verraucht Einheiten: Weitere Kräfte: | 2019-12 | 04.10.2019 11:33 | Pager | F2 | F2 – Kellergeschoss verraucht | ||||||||||||
August | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2019-11 Datum: 26.08.2019 09:06 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F1A Einsatzmeldung: Nutzfeuer droht auf Hecke überzugreifen Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: | 2019-11 | 26.08.2019 09:06 | Pager, Sirene | F1A | Nutzfeuer droht auf Hecke überzugreifen | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | |||||||||||
Nummer: 2019-10 Datum: 14.08.2019 15:24 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F1A Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: FF Haintchen Weitere Kräfte: | 2019-10 | 14.08.2019 15:24 | Pager, Sirene | F1A | Flächenbrand | FF Haintchen | |||||||||||
Juli | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2019-09 Datum: 20.07.2019 17:00 Alarmierungsart: Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst SeePogo Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2019-09 | 20.07.2019 17:00 | BSD | Brandsicherheitsdienst SeePogo | FF Münster | ||||||||||||
Nummer: 2019-08 Datum: 19.07.2019 09:40 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters Weitere Kräfte: | 2019-08 | 19.07.2019 09:40 | Pager, Sirene | F BMA | Brandmeldeanlage ausgelöst | FF Eisenbach, FF Haintchen, FF Münster, FF Niederselters | |||||||||||
Juni | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2019-07 Datum: 16.06.2019 10:30 Alarmierungsart: Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Mittelaltermarkt Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2019-07 | 16.06.2019 10:30 | BSD | Brandsicherheitsdienst Mittelaltermarkt | FF Münster | ||||||||||||
Nummer: 2019-06 Datum: 15.06.2019 10:00 Alarmierungsart: Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Mittelaltermarkt Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2019-06 | 15.06.2019 10:00 | BSD | Brandsicherheitsdienst Mittelaltermarkt | FF Münster | ||||||||||||
Nummer: 2019-05 Datum: 13.06.2019 14:33 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2019-05 | 13.06.2019 14:33 | Pager, Sirene | F1 | Flächenbrand | FF Münster | |||||||||||
Nummer: 2019-04 Datum: 13.06.2019 14:06 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2019-04 | 13.06.2019 14:06 | Pager, Sirene | F1 | Flächenbrand | FF Münster | |||||||||||
März | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2019-03 Datum: 30.03.2019 15:01 Alarmierungsart: Pager, Sirene Einsatzart: F1A Einsatzmeldung: brennt Böschung Einheiten: FF Haintchen, FF Münster Weitere Kräfte: Selters 3-43 | 2019-03 | 30.03.2019 15:01 | Pager, Sirene | F1A | brennt Böschung | FF Haintchen, FF Münster | Selters 3-43 | ||||||||||
Nummer: 2019-02 Datum: 10.03.2019 18:03 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Bäume auf Strasse Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2019-02 | 10.03.2019 18:03 | Pager | H1 | Unwettereinsatz – Bäume auf Strasse | FF Münster | |||||||||||
Januar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||||||
Nummer: 2019-01 Datum: 14.01.2019 00:14 Alarmierungsart: Pager Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: brennt Müllbehälter Einheiten: FF Münster Weitere Kräfte: | 2019-01 | 14.01.2019 00:14 | Pager | F1 | brennt Müllbehälter | FF Münster |